| PADDLE WHEEL FLOW METER |
|
|
| MODEL | MOSEB FLOOUNTER (VATS Series) |
| DISPLAY | FLOW RATE & TOTALIZER |
| MEASUREMENT UNIT | FLOWRATE: M3/H, LPM, LPH, GPM, GPH ; TOTALIZER: M3/ LITERS/ GALLON |
| ACCURACY | +/- 2% FULL SCALE |
| SIZE | UPVC T-FITTING: 1/2", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 6" PP SADDLE CLAMP:2", 2 1/2", 3", 4", 6" |
| MOUNTING | BI-DIRECTIONAL (VERTICAL / HORIZONTAL) |
| POWER SUPPLY | 230VAC / 24VDC / BATTERY POWERED |
| MAX PRESSURE | 5 - 6 BAR |
| MAX TEMPERATURE | 50 DEG CELCIUS |
| MATERIAL | PP SENSOR, ABS ENCLOSURE, UPVC T-FITTING / PP SADDLE CLAMP |
| DIMENSION | 111mm(H) X 106mm(W) X 68mm(D) |
| BACK TO TOP | |
|
|